PEX300x1300深腔细颚式破碎机介绍:
	
深腔细颚式破碎机系列产品具有破碎比大、产品粒度均匀、结构简单、工作可靠、维修简便、运营费用经济等特点。故该系破碎机广泛运用于矿山、冶炼、建材、公路、铁路、水利和化学工业等众多部门,破碎抗压强度不超过320兆帕的各种物料。
	
PEX300x1300深腔细颚式破碎机用途和使用范围:
	
1、该系列破碎机主要用于冶金、矿山、化工、水泥、建筑、耐火材料及陶瓷等工业部门作中碎和细碎各种中硬矿石和岩石用。
2、 该系列破碎机适宜于破碎抗压强度不高于300MPa(兆帕)的各种软硬矿石,被破碎物料的大块度不得大于技术参数表所规定。
	
	
	
	
	
	
PEX300x1300深腔细颚式破碎机性能特点:
	
1、结构简单,使用维护方便;
2、破碎比大,产品粒度均匀;
3、性能稳定,使用成本低;
4、噪音低,粉尘少
		
			
深腔细颚式破碎机系列产品具有破碎比大、产品粒度均匀、结构简单、工作可靠、维修简便、运营费用经济等特点。故该系破碎机广泛运用于矿山、冶炼、建材、公路、铁路、水利和化学工业等众多部门,破碎抗压强度不超过320兆帕的各种物料。
PEX300x1300深腔细颚式破碎机用途和使用范围:
1、该系列破碎机主要用于冶金、矿山、化工、水泥、建筑、耐火材料及陶瓷等工业部门作中碎和细碎各种中硬矿石和岩石用。
2、 该系列破碎机适宜于破碎抗压强度不高于300MPa(兆帕)的各种软硬矿石,被破碎物料的大块度不得大于技术参数表所规定。

PEX300x1300深腔细颚式破碎机性能特点:
1、结构简单,使用维护方便;
2、破碎比大,产品粒度均匀;
3、性能稳定,使用成本低;
4、噪音低,粉尘少
		PEX300x1300深腔细颚式破碎机工作原理:
		
		由电动机驱动皮带和皮带轮,通过偏心轴使动颚上下运动,当动鄂下行时,定颚与动颚间夹角变小,物料被压碎达到破碎目的,当动颚上升时定鄂和动颚间夹角变大,动颚板在拉杆、弹簧的作用下离开定颚板,此时已破碎物料从破碎腔下口排出。
		 
		PEX300x1300深腔细颚式破碎机的结构主要有机架、偏心轴、大皮带轮、飞轮、动颚、侧护板、肘板、肘板后座、调隙螺杆、复位弹簧、固定颚板与活动颚板等组成,其中肘板还起到保险作用。
| 
						常见中小型号 | 
						进料口尺寸(mm) | 
						进料粒度 (mm) | 
						排料口调整范围(mm) | 
						功率 (KW) | 
						产量(t/h) | 
| 
						PE150x250 | 
						150x250 | 
						125 | 
						10-40 | 
						5.5-7.5 | 
						1-5 | 
| 
						PE200x350 | 
						200x350 | 
						125 | 
						15-40 | 
						7.5-11 | 
						5-16 | 
| 
						PE250x400 | 
						250x400 | 
						210 | 
						20-60 | 
						15-18.5 | 
						5-20 | 
| 
						PE400x600 | 
						400x600 | 
						350 | 
						40-100 | 
						30-37 | 
						15-60 | 
| 
						PE500x750 | 
						500x750 | 
						425 | 
						50-100 | 
						45-55 | 
						40-100 | 
| 
						PE600x900 | 
						600x900 | 
						480 | 
						65-160 | 
						55-75 | 
						60-140 | 
| 
						PEX250x400 | 
						250x400 | 
						210 | 
						≤12 | 
						15-18.5 | 
						5-10 | 
| 
						PEX250x1000 | 
						250x1000 | 
						210 | 
						25-60 | 
						30-37 | 
						16-50 | 
| 
						PEX250x1200 | 
						250x1200 | 
						210 | 
						25-60 | 
						37-45 | 
						20-60 | 
| 
						PEX300x1300 | 
						300x1300 | 
						250 | 
						25-105 | 
						75 | 
						20-90 | 
	 注: 各项参数及外观若有变,依发货时随带的使用说明书为准。
 17821847619
 17821847619  
        
      





 
 

 
  
  
 


